TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.





Telefoto Portreler İçin Üstün Konu Ayrımı ve F1.2 Hızı
Sirui'nin yepyeni **Sniper serisi**, otomatik netleme (auto-focus) yeteneğini, olağanüstü parlaklıkta diyaframlarla birleştiriyor. Serinin telefoto portre lensi olan **Sniper 75mm F1.2**, APS-C sensörlü **Sony E-mount** kameralar için tasarlanmıştır ve full-frame'de yaklaşık **112.5mm'lik** bir görüş açısı sunar. Bu odak uzaklığı, arka planı güçlü bir şekilde sıkıştırarak (compression) ve F1.2 diyaframın yarattığı inanılmaz sığ alan derinliğiyle, konularınızı adeta bir tablodan fırlamış gibi göstermenizi sağlar. Hızlı ve sessiz otomatik netleme motoru, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde güvenilir bir performans sunarken, şık **Beyaz** renkli gövdesi, modern bir estetik sunar.
| Model | Sirui Sniper 75mm F1.2 Auto-Focus Lens |
| SKU Kodu | 75AS12E-W |
| EAN Kodu | 6952060010821 |
| Renk | Beyaz (White) |
| Lens Tipi | Otomatik Netlemeli Telefoto Portre Prime |
| Lens Bağlantısı (Mount) | Sony E-Mount |
| Format Uyumluluğu | APS-C / Super35 |
| Odak Uzaklığı | 75mm (35mm Eşdeğeri: ~112.5mm) |
| Maksimum Diyafram | f/1.2 |
| Minimum Diyafram | f/16 |
| Minimum Odak Mesafesi | 90 cm |
| Odaklama Tipi | Otomatik Netleme (STM Motorlu) |
| Optik Yapı | 12 Grupta 13 Element |
| Diyafram Bıçak Sayısı | 11 |
| Fiziksel Diyafram Halkası | Yok |
| Filtre Çapı | 67 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşım |
| Ağırlık | Yaklaşık 595 g |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,815.25 TL |
| 2 | 10,468.40 TL | 20,936.79 TL |
| 3 | 7,098.95 TL | 21,296.84 TL |
| 4 | 5,416.50 TL | 21,665.99 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..