TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.




Kompakt Portre Lensi: Hafif, Keskin ve Hızlı
Samyang'ın "Tiny but Mighty" (Küçük ama Güçlü) serisinin portre üyesi olan **AF 75mm F1.8**, şimdi de APS-C sensörlü **Fujifilm X-mount** kameralar için sunuluyor. Bu inanılmaz derecede kompakt ve hafif telefoto lens, yaklaşık 112.5mm'lik bir full-frame eşdeğeri görüş açısı sunar. Bu odak uzaklığı ve F1.8'lik parlak diyaframı, konularınızı arka plandan mükemmel bir şekilde ayıran, keskin ve güzel bokeh'li portreler çekmenizi sağlar. Hızlı ve sessiz otomatik netleme motoru, onu her Fujifilm kullanıcısının çantasında olması gereken bir portre lensi haline getirir.
| Model | Samyang AF 75mm F1.8 X |
| SKU Kodu | L9A9NANBKW |
| EAN Kodu | 8809298888492 |
| Lens Tipi | Otomatik Netlemeli Telefoto Portre Prime |
| Lens Bağlantısı (Mount) | Fujifilm X-Mount |
| Format Uyumluluğu | APS-C |
| Odak Uzaklığı | 75mm (35mm Eşdeğeri: ~112.5mm) |
| Maksimum Diyafram | f/1.8 |
| Minimum Diyafram | f/22 |
| Minimum Odak Mesafesi | 69 cm |
| Odaklama Tipi | Otomatik Netleme (Lineer STM) |
| Optik Yapı | 9 Grupta 10 Element |
| Diyafram Bıçak Sayısı | 9 |
| Fiziksel Diyafram Halkası | Yok (Kontrol halkası atanabilir) |
| Filtre Çapı | 62 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 257 g |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,462.75 TL |
| 2 | 12,923.67 TL | 25,847.34 TL |
| 3 | 8,763.94 TL | 26,291.83 TL |
| 4 | 6,686.89 TL | 26,747.57 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..